๐ ๐ก ๊ฒฝ์ ํค์๋ (4๊ฐ)
๊ฒฝ์์ด ์๋ ํค์๋์ ๋๋ค. ๋ ์ข์ ํฉ๊ธํค์๋๋ ์๋์ ์์ต๋๋ค โ
| ์์ | ํค์๋ | ์๊ฐ๊ฒ์๋ | ๋ธ๋ก๊ทธ | ํฌํ๋ | ๋์ด๋ | ๊ฒ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45TH | 7,560 | 9,650 | 1.28 | ๐ก | ๐ |
| 2 | ํธ์นด๋ณธ๋ | 17,300 | 17,607 | 1.02 | ๐ก | ๐ |
| 3 | ํธ์นด๋ฐ๋ํ | 17,410 | 24,315 | 1.4 | ๐ก | ๐ |
| 4 | ์ํฌ๋ฆฟ๋ผ๋ฒจ | 9,480 | 16,234 | 1.71 | ๐ก | ๐ |
๐ฐ ๊ธ์ต์์ ๋ฐ๊ฒฌ:
๋ก์ ํ๋ฐฐ๋ฐฐ์ก์กฐํ
(ํฌํ๋ 0.06)
๐ข ํฉ๊ธํค์๋ โ ์ง๊ธ ์ฐ๋ฉด ์์๋ ธ์ถ (26๊ฐ)
ํฌํ๋ = ๋ธ๋ก๊ทธ๋ฌธ์์ รท ์๊ฐ๊ฒ์๋ โ ๋ฎ์์๋ก ์์๋ ธ์ถ ์ฌ์
| ์์ | ํค์๋ | ์๊ฐ๊ฒ์๋ | ๋ธ๋ก๊ทธ | ํฌํ๋ | ๋์ด๋ | ๊ฒ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ์ด๋ฆฌ์ค์ | 9,110 | 17 | 0.0 | ๐ข | ๐ |
| 2 | ์๋ถํฐํฌ | 7,260 | 56 | 0.01 | ๐ข | ๐ |
| 3 | ๋ฐ์ด๋ฏธ์ | 7,640 | 64 | 0.01 | ๐ข | ๐ |
| 4 | ๋ฆฐ๋๊พธ๋ฐ๋ฅด | 9,750 | 118 | 0.01 | ๐ข | ๐ |
| 5 | ๋ฉ์ด๋๋ฐ์ด์ | 14,810 | 402 | 0.03 | ๐ข | ๐ |
| 6 | ๊ธธํธํ๋ฆฌ | 8,760 | 951 | 0.11 | ๐ข | ๐ |
| 7 | ๋ฅดํ๋ธ๋ผ | 7,540 | 970 | 0.13 | ๐ข | ๐ |
| 8 | ํ์๋๊ฐ๊ฒฉ | 19,010 | 4,895 | 0.26 | ๐ข | ๐ |
| 9 | ํซํ | 113,500 | 20,285 | 0.18 | ๐ข | ๐ |
| 10 | ํ๋ก์คํธ์ ์ด | 10,710 | 3,394 | 0.32 | ๐ข | ๐ |
| 11 | ์๋ค์ธ๋ผ์๋ฝ | 9,740 | 3,122 | 0.32 | ๐ข | ๐ |
| 12 | ๋งค๋ํฌ | 8,790 | 3,067 | 0.35 | ๐ข | ๐ |
| 13 | ์๋ค๊ฐ์๊ณ ์ฑ | 9,590 | 3,678 | 0.38 | ๐ข | ๐ |
| 14 | ํผ๋น | 7,140 | 2,955 | 0.41 | ๐ข | ๐ |
| 15 | ์ธ๋๋น | 12,750 | 5,656 | 0.44 | ๐ข | ๐ |
| 16 | ๋์ดํคํ๊ฐ์์ค41 | 13,000 | 6,560 | 0.5 | ๐ข | ๐ |
| 17 | UUR | 13,400 | 6,842 | 0.51 | ๐ข | ๐ |
| 18 | ์ค์ํธ๊ธ๋จ | 6,900 | 3,976 | 0.58 | ๐ข | ๐ |
| 19 | ์ ๋ผ๋ชจ๋ ธ๊ทธ๋จ๊ฐ๋ฆ๋ ์ง๋์ค | 11,720 | 8,318 | 0.71 | ๐ข | ๐ |
| 20 | ํฌ๋ผ์์๋ธ๋ผ | 7,130 | 4,900 | 0.69 | ๐ข | ๐ |
| 21 | ์ธํฐ๋ท์ง๋ก | 86,600 | 56,089 | 0.65 | ๐ข | ๐ |
| 22 | ๋ชจ์กฐ์์คํ | 22,270 | 13,232 | 0.59 | ๐ข | ๐ |
| 23 | ์ด๋ก๋ชฌ์ด๋ํ | 48,160 | 31,855 | 0.66 | ๐ข | ๐ |
| 24 | URBANIC30 | 6,780 | 7,696 | 1.14 | ๐ข | ๐ |
| 25 | ํ๋ก์ํ ๋คํธ์์ค | 9,470 | 11,371 | 1.2 | ๐ข | ๐ |
| 26 | ๋ฏธ์ค์บ๋ | 9,050 | 14,873 | 1.64 | ๐ข | ๐ |
๐ ์ฐ๊ด ๊ฒ์์ด
๋ค๋ฅธ ์นดํ
๊ณ ๋ฆฌ